16 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 718319 | 598478 | 224455 |
| Started Prize | ||
| 079258 | 625185 | 146071 |
| 697377 | 498288 | 346414 |
| Consolation Prize | ||
| 513379 | 567742 | 656290 |
| 501968 | 528096 | 084534 |
| 687162 | 453188 | 505203 |
15 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 927417 | 812471 | 356625 |
| Started Prize | ||
| 496756 | 648118 | 680464 |
| 502191 | 096575 | 198110 |
| Consolation Prize | ||
| 555970 | 749596 | 430317 |
| 259403 | 370767 | 947109 |
| 286458 | 660253 | 073918 |
14 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 523452 | 214549 | 714585 |
| Started Prize | ||
| 334416 | 966097 | 635204 |
| 635050 | 882160 | 002353 |
| Consolation Prize | ||
| 526212 | 467920 | 613415 |
| 548725 | 958286 | 630999 |
| 737234 | 876021 | 616772 |
13 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 159303 | 428295 | 852183 |
| Started Prize | ||
| 866747 | 382714 | 445178 |
| 514388 | 229644 | 110310 |
| Consolation Prize | ||
| 244140 | 998456 | 785998 |
| 793673 | 770663 | 599365 |
| 088994 | 782729 | 674859 |