11 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 666945 | 845777 | 282586 |
| Started Prize | ||
| 694313 | 990500 | 481137 |
| 257886 | 175396 | 671632 |
| Consolation Prize | ||
| 727051 | 474427 | 586439 |
| 002905 | 455418 | 596220 |
| 575552 | 052922 | 373889 |
04 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 901401 | 594574 | 788311 |
| Started Prize | ||
| 883319 | 142096 | 520669 |
| 237063 | 231094 | 876090 |
| Consolation Prize | ||
| 378702 | 249704 | 029620 |
| 081095 | 626160 | 063384 |
| 525645 | 909245 | 045871 |
28 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 184150 | 606845 | 851962 |
| Started Prize | ||
| 360762 | 060647 | 047350 |
| 220046 | 418868 | 213136 |
| Consolation Prize | ||
| 198949 | 637167 | 953474 |
| 847226 | 602517 | 075860 |
| 128988 | 017951 | 967408 |
21 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 692483 | 267952 | 719808 |
| Started Prize | ||
| 884340 | 648137 | 011610 |
| 272278 | 930472 | 663963 |
| Consolation Prize | ||
| 819311 | 140659 | 394227 |
| 276835 | 198042 | 093851 |
| 314686 | 885549 | 271380 |