14 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
410200 | 575178 | 842005 |
Started Prize | ||
465878 | 881508 | 813535 |
096415 | 138282 | 092100 |
Consolation Prize | ||
961338 | 983198 | 496209 |
761044 | 799749 | 391771 |
501933 | 924328 | 169380 |
07 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
374141 | 617091 | 005121 |
Started Prize | ||
855522 | 283925 | 513630 |
511078 | 717557 | 279082 |
Consolation Prize | ||
787785 | 817007 | 614599 |
382117 | 015826 | 089498 |
993718 | 702120 | 632657 |
30 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
029318 | 110853 | 637702 |
Started Prize | ||
214480 | 805573 | 642842 |
820853 | 577523 | 982295 |
Consolation Prize | ||
030094 | 412445 | 285820 |
077735 | 108699 | 882429 |
259584 | 564307 | 549484 |
23 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
005961 | 221065 | 484619 |
Started Prize | ||
963197 | 487617 | 685538 |
619971 | 678523 | 985288 |
Consolation Prize | ||
413889 | 836216 | 629678 |
829527 | 212625 | 663865 |
846792 | 611454 | 797928 |