15 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 927417 | 812471 | 356625 |
| Started Prize | ||
| 496756 | 648118 | 680464 |
| 502191 | 096575 | 198110 |
| Consolation Prize | ||
| 555970 | 749596 | 430317 |
| 259403 | 370767 | 947109 |
| 286458 | 660253 | 073918 |
08 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 890314 | 045588 | 342358 |
| Started Prize | ||
| 164693 | 049365 | 137047 |
| 749969 | 240281 | 047955 |
| Consolation Prize | ||
| 461884 | 163077 | 696524 |
| 051570 | 098226 | 867515 |
| 817152 | 503050 | 836185 |
01 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 378748 | 304341 | 698597 |
| Started Prize | ||
| 393145 | 703335 | 329549 |
| 506437 | 927687 | 860969 |
| Consolation Prize | ||
| 894434 | 126937 | 610150 |
| 820339 | 877478 | 644645 |
| 463904 | 201994 | 226233 |
25 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 987138 | 535974 | 513697 |
| Started Prize | ||
| 775943 | 727579 | 011875 |
| 778990 | 556323 | 766647 |
| Consolation Prize | ||
| 664126 | 297134 | 714758 |
| 275281 | 456995 | 686469 |
| 204281 | 048775 | 237046 |