17 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
227683 | 211758 | 351764 |
Started Prize | ||
758926 | 885906 | 258717 |
840221 | 413133 | 465543 |
Consolation Prize | ||
192569 | 188650 | 420336 |
948200 | 977069 | 950805 |
950556 | 909078 | 395332 |
10 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
212004 | 423101 | 442270 |
Started Prize | ||
326525 | 178010 | 980159 |
741509 | 294389 | 395344 |
Consolation Prize | ||
932071 | 471399 | 037676 |
702068 | 212931 | 154308 |
236990 | 976709 | 650502 |
03 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
449424 | 269488 | 993601 |
Started Prize | ||
737096 | 204596 | 718997 |
120305 | 744580 | 202715 |
Consolation Prize | ||
994449 | 225904 | 366635 |
145165 | 224446 | 387833 |
107880 | 965244 | 932974 |
26 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
294435 | 141397 | 816216 |
Started Prize | ||
924246 | 107639 | 710185 |
430637 | 042283 | 000458 |
Consolation Prize | ||
523025 | 488599 | 028055 |
289907 | 564594 | 183852 |
355413 | 010343 | 077454 |