14 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 523452 | 214549 | 714585 |
| Started Prize | ||
| 334416 | 966097 | 635204 |
| 635050 | 882160 | 002353 |
| Consolation Prize | ||
| 526212 | 467920 | 613415 |
| 548725 | 958286 | 630999 |
| 737234 | 876021 | 616772 |
07 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 606997 | 477938 | 087599 |
| Started Prize | ||
| 541634 | 040034 | 357610 |
| 654910 | 623632 | 423930 |
| Consolation Prize | ||
| 462908 | 954766 | 924103 |
| 129282 | 462816 | 433938 |
| 087653 | 177987 | 968585 |
31 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 759014 | 987550 | 519588 |
| Started Prize | ||
| 026582 | 358379 | 318787 |
| 732972 | 897638 | 341895 |
| Consolation Prize | ||
| 141164 | 845229 | 944743 |
| 041650 | 840023 | 478911 |
| 521115 | 145751 | 827191 |
24 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 717424 | 465307 | 486072 |
| Started Prize | ||
| 002626 | 539812 | 458171 |
| 131051 | 324452 | 180220 |
| Consolation Prize | ||
| 380604 | 141562 | 381345 |
| 303548 | 986959 | 105059 |
| 235212 | 372454 | 048504 |