20 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
762126 | 468051 | 734319 |
Started Prize | ||
815399 | 629259 | 313474 |
124052 | 272890 | 236232 |
Consolation Prize | ||
655781 | 299683 | 845750 |
120186 | 430660 | 053259 |
785754 | 977682 | 494067 |
13 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
969222 | 332906 | 392193 |
Started Prize | ||
442156 | 938077 | 685817 |
974881 | 598327 | 704342 |
Consolation Prize | ||
413366 | 863105 | 706822 |
060402 | 927422 | 720375 |
186151 | 650949 | 711766 |
06 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
583338 | 050168 | 664138 |
Started Prize | ||
059990 | 627898 | 548178 |
422353 | 921576 | 886412 |
Consolation Prize | ||
178865 | 511672 | 182886 |
892466 | 919612 | 006032 |
524325 | 812719 | 332658 |
29 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
310791 | 919219 | 806811 |
Started Prize | ||
996420 | 130306 | 794962 |
032091 | 069926 | 813651 |
Consolation Prize | ||
132310 | 486511 | 588348 |
647192 | 125737 | 593148 |
772462 | 856977 | 713074 |