10 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 644696 | 476465 | 014568 |
| Started Prize | ||
| 261322 | 192101 | 778686 |
| 037400 | 893931 | 287450 |
| Consolation Prize | ||
| 088250 | 794348 | 821470 |
| 846788 | 451299 | 346114 |
| 719987 | 200343 | 840640 |
03 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 700537 | 959402 | 684042 |
| Started Prize | ||
| 839577 | 697133 | 032718 |
| 146250 | 296650 | 119373 |
| Consolation Prize | ||
| 422929 | 090410 | 039857 |
| 676258 | 633190 | 036903 |
| 382015 | 828237 | 653001 |
27 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 631426 | 540063 | 960903 |
| Started Prize | ||
| 030589 | 785831 | 703637 |
| 135773 | 459341 | 611129 |
| Consolation Prize | ||
| 963729 | 276238 | 347622 |
| 192626 | 377223 | 284593 |
| 607440 | 478711 | 746128 |
20 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 978095 | 648451 | 359538 |
| Started Prize | ||
| 334447 | 855378 | 428584 |
| 626159 | 317744 | 038845 |
| Consolation Prize | ||
| 697968 | 283616 | 283497 |
| 043996 | 544356 | 676853 |
| 254483 | 173323 | 622493 |