16 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
923265 | 353711 | 697799 |
Started Prize | ||
592107 | 313873 | 344009 |
235234 | 712317 | 783663 |
Consolation Prize | ||
393161 | 368033 | 732005 |
687484 | 449048 | 877923 |
695137 | 567154 | 570591 |
09 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
704319 | 632674 | 836976 |
Started Prize | ||
683526 | 179096 | 795527 |
236972 | 000134 | 274459 |
Consolation Prize | ||
546218 | 315565 | 138694 |
194694 | 399523 | 507691 |
693225 | 739388 | 027328 |
02 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
940954 | 757692 | 395037 |
Started Prize | ||
574972 | 600839 | 230521 |
706866 | 222017 | 142342 |
Consolation Prize | ||
206456 | 280129 | 108180 |
096922 | 570356 | 093189 |
782105 | 358080 | 778480 |
25 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
770607 | 147084 | 757198 |
Started Prize | ||
801765 | 015573 | 219121 |
054470 | 585677 | 674441 |
Consolation Prize | ||
855231 | 934508 | 387219 |
510700 | 601276 | 439231 |
600976 | 391650 | 583192 |