13 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 159303 | 428295 | 852183 |
| Started Prize | ||
| 866747 | 382714 | 445178 |
| 514388 | 229644 | 110310 |
| Consolation Prize | ||
| 244140 | 998456 | 785998 |
| 793673 | 770663 | 599365 |
| 088994 | 782729 | 674859 |
06 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 505876 | 691612 | 602023 |
| Started Prize | ||
| 361789 | 280830 | 109066 |
| 357433 | 948092 | 390772 |
| Consolation Prize | ||
| 915528 | 293223 | 010582 |
| 304613 | 645026 | 641458 |
| 250254 | 779436 | 468561 |
30 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 316427 | 532176 | 285255 |
| Started Prize | ||
| 842573 | 373532 | 753176 |
| 906734 | 441057 | 691119 |
| Consolation Prize | ||
| 133853 | 253520 | 325820 |
| 749846 | 743464 | 759452 |
| 826921 | 225924 | 503068 |
23 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 636609 | 594506 | 433133 |
| Started Prize | ||
| 968986 | 378894 | 615916 |
| 919490 | 546484 | 178369 |
| Consolation Prize | ||
| 518783 | 623866 | 747024 |
| 475815 | 357362 | 590954 |
| 345920 | 514610 | 473299 |