12 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 301751 | 753082 | 010417 |
| Started Prize | ||
| 194917 | 102813 | 241765 |
| 488251 | 989727 | 542531 |
| Consolation Prize | ||
| 136802 | 485407 | 567568 |
| 071781 | 032131 | 124205 |
| 978074 | 962900 | 358805 |
05 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 727739 | 630649 | 331999 |
| Started Prize | ||
| 197942 | 297592 | 721271 |
| 312171 | 562464 | 461538 |
| Consolation Prize | ||
| 783450 | 811609 | 195591 |
| 828321 | 672383 | 853894 |
| 607590 | 191177 | 982089 |
29 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 641185 | 850474 | 994620 |
| Started Prize | ||
| 263951 | 377814 | 437510 |
| 285718 | 158703 | 833145 |
| Consolation Prize | ||
| 315505 | 952440 | 927524 |
| 222461 | 641552 | 966658 |
| 196207 | 258970 | 371652 |
22 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 149914 | 873854 | 202525 |
| Started Prize | ||
| 119595 | 482054 | 279306 |
| 609898 | 681887 | 015372 |
| Consolation Prize | ||
| 135284 | 091727 | 782076 |
| 883200 | 922284 | 543096 |
| 235650 | 809968 | 105751 |