15 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
946650 | 784784 | 859353 |
Started Prize | ||
685542 | 131950 | 643480 |
461605 | 874067 | 479702 |
Consolation Prize | ||
366920 | 431549 | 536548 |
166388 | 144148 | 925232 |
199465 | 825986 | 111485 |
08 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
118508 | 684098 | 360974 |
Started Prize | ||
991216 | 714734 | 722172 |
061679 | 034659 | 174463 |
Consolation Prize | ||
252480 | 949190 | 982495 |
071117 | 191844 | 217418 |
457728 | 984848 | 785799 |
01 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
959057 | 437295 | 483130 |
Started Prize | ||
102976 | 536881 | 390600 |
978007 | 465676 | 960555 |
Consolation Prize | ||
536858 | 700758 | 477946 |
703736 | 898875 | 914492 |
104514 | 729514 | 240383 |
24 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
898112 | 342421 | 644062 |
Started Prize | ||
815721 | 087702 | 081049 |
298295 | 498720 | 614648 |
Consolation Prize | ||
880677 | 230678 | 383781 |
647677 | 758067 | 345339 |
101523 | 285402 | 025143 |