19 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
618993 | 642688 | 137799 |
Started Prize | ||
611395 | 109802 | 027667 |
278408 | 606762 | 717295 |
Consolation Prize | ||
105675 | 252607 | 820624 |
561511 | 513472 | 830032 |
207065 | 043613 | 004810 |
12 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
775339 | 219075 | 833954 |
Started Prize | ||
671303 | 296222 | 640149 |
986559 | 762025 | 547610 |
Consolation Prize | ||
186864 | 404233 | 765077 |
696043 | 619463 | 686755 |
792864 | 410047 | 600845 |
05 May 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
026260 | 642846 | 264725 |
Started Prize | ||
942726 | 023578 | 199335 |
754881 | 513135 | 468628 |
Consolation Prize | ||
347728 | 503300 | 936316 |
609683 | 439076 | 293820 |
917621 | 294803 | 129751 |
28 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
966714 | 147464 | 050513 |
Started Prize | ||
905422 | 340819 | 717655 |
702174 | 110908 | 308247 |
Consolation Prize | ||
719820 | 825995 | 303282 |
911063 | 481560 | 201361 |
032809 | 868464 | 052755 |