16 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 718319 | 598478 | 224455 |
| Started Prize | ||
| 079258 | 625185 | 146071 |
| 697377 | 498288 | 346414 |
| Consolation Prize | ||
| 513379 | 567742 | 656290 |
| 501968 | 528096 | 084534 |
| 687162 | 453188 | 505203 |
09 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 031730 | 584599 | 883265 |
| Started Prize | ||
| 819424 | 769582 | 054695 |
| 232557 | 979460 | 695595 |
| Consolation Prize | ||
| 647983 | 816759 | 589190 |
| 749195 | 081371 | 790243 |
| 872414 | 754348 | 139661 |
02 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 991553 | 351978 | 843336 |
| Started Prize | ||
| 640053 | 273864 | 275833 |
| 116525 | 330220 | 880449 |
| Consolation Prize | ||
| 064767 | 443230 | 455175 |
| 846996 | 226111 | 163930 |
| 963425 | 315380 | 775375 |
26 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 572625 | 357933 | 219019 |
| Started Prize | ||
| 944989 | 970520 | 074056 |
| 847167 | 731668 | 351328 |
| Consolation Prize | ||
| 249169 | 517446 | 012541 |
| 012701 | 372827 | 071335 |
| 484041 | 445416 | 618231 |