20 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
882095 | 106174 | 059003 |
Started Prize | ||
114066 | 338502 | 191143 |
131100 | 688211 | 015126 |
Consolation Prize | ||
224100 | 220501 | 910365 |
036506 | 908149 | 372430 |
181378 | 745586 | 823354 |
19 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
724958 | 471921 | 417939 |
Started Prize | ||
406405 | 723481 | 108496 |
343222 | 868963 | 777685 |
Consolation Prize | ||
943433 | 136380 | 462329 |
803240 | 610957 | 048060 |
060045 | 853569 | 304412 |
18 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
291859 | 617958 | 956604 |
Started Prize | ||
524085 | 414700 | 035395 |
784678 | 248708 | 203341 |
Consolation Prize | ||
922192 | 287906 | 745230 |
993765 | 060165 | 176965 |
240628 | 266966 | 928821 |
17 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
378881 | 262090 | 777949 |
Started Prize | ||
460333 | 023360 | 411878 |
822668 | 807501 | 139851 |
Consolation Prize | ||
708835 | 237890 | 263655 |
659156 | 547556 | 825690 |
103078 | 478814 | 083754 |