09 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 031730 | 584599 | 883265 |
| Started Prize | ||
| 819424 | 769582 | 054695 |
| 232557 | 979460 | 695595 |
| Consolation Prize | ||
| 647983 | 816759 | 589190 |
| 749195 | 081371 | 790243 |
| 872414 | 754348 | 139661 |
08 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 890314 | 045588 | 342358 |
| Started Prize | ||
| 164693 | 049365 | 137047 |
| 749969 | 240281 | 047955 |
| Consolation Prize | ||
| 461884 | 163077 | 696524 |
| 051570 | 098226 | 867515 |
| 817152 | 503050 | 836185 |
07 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 606997 | 477938 | 087599 |
| Started Prize | ||
| 541634 | 040034 | 357610 |
| 654910 | 623632 | 423930 |
| Consolation Prize | ||
| 462908 | 954766 | 924103 |
| 129282 | 462816 | 433938 |
| 087653 | 177987 | 968585 |
06 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 505876 | 691612 | 602023 |
| Started Prize | ||
| 361789 | 280830 | 109066 |
| 357433 | 948092 | 390772 |
| Consolation Prize | ||
| 915528 | 293223 | 010582 |
| 304613 | 645026 | 641458 |
| 250254 | 779436 | 468561 |