02 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
206680 | 035938 | 084133 |
Started Prize | ||
231110 | 145943 | 883271 |
528583 | 987366 | 944465 |
Consolation Prize | ||
507309 | 096556 | 161133 |
170678 | 492624 | 095771 |
402687 | 838934 | 631231 |
01 Apr 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
728899 | 462814 | 143175 |
Started Prize | ||
412508 | 096362 | 967994 |
472735 | 147872 | 267588 |
Consolation Prize | ||
713803 | 753969 | 199151 |
126626 | 143900 | 035856 |
034460 | 210196 | 957008 |
31 Mar 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
719156 | 938728 | 657780 |
Started Prize | ||
470631 | 445265 | 090924 |
532046 | 978682 | 712176 |
Consolation Prize | ||
335629 | 270847 | 068724 |
885978 | 007562 | 622450 |
466890 | 649551 | 027358 |
30 Mar 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
795443 | 714778 | 349992 |
Started Prize | ||
133519 | 987743 | 324548 |
481475 | 983455 | 514172 |
Consolation Prize | ||
965740 | 265963 | 194259 |
011420 | 778522 | 242583 |
390149 | 450294 | 624897 |