02 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 991553 | 351978 | 843336 |
| Started Prize | ||
| 640053 | 273864 | 275833 |
| 116525 | 330220 | 880449 |
| Consolation Prize | ||
| 064767 | 443230 | 455175 |
| 846996 | 226111 | 163930 |
| 963425 | 315380 | 775375 |
01 Nov 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 378748 | 304341 | 698597 |
| Started Prize | ||
| 393145 | 703335 | 329549 |
| 506437 | 927687 | 860969 |
| Consolation Prize | ||
| 894434 | 126937 | 610150 |
| 820339 | 877478 | 644645 |
| 463904 | 201994 | 226233 |
31 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 759014 | 987550 | 519588 |
| Started Prize | ||
| 026582 | 358379 | 318787 |
| 732972 | 897638 | 341895 |
| Consolation Prize | ||
| 141164 | 845229 | 944743 |
| 041650 | 840023 | 478911 |
| 521115 | 145751 | 827191 |
30 Oct 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 316427 | 532176 | 285255 |
| Started Prize | ||
| 842573 | 373532 | 753176 |
| 906734 | 441057 | 691119 |
| Consolation Prize | ||
| 133853 | 253520 | 325820 |
| 749846 | 743464 | 759452 |
| 826921 | 225924 | 503068 |